Sve po starom - pao i Uljanik
Autor/ica: Bojan Vuk
Nakon promašenog jedanaesterca i 0:2 dečki se vratili i sa četiri gola sprašili Uljanikovce
Praznovjerni su rekli: ne igrati u novim dresovima protiv Uljanika, ostanimo u starima koji nose sreću. Nakon 20. min izgledalo je da su imali pravo, promašili smo kazneni udarac, gosti su postigli dva laka gola, mogli su i još....
No u drugom poluvremenu uslijedio je preokret. Iako veoma oslabljeni, bez braće Mavrić, Štinjanci su se trgli, rastrčali, vratili u igru i sa 4 pogotka otpratili favorizirane Puljane. Pred prepunim gledalištem, uz bodrenje publike (vidjeli smo i dosta Puljana), dečki su ostavili srce na terenu, vratili se nakon početnog šoka i pokazali kako se brane boje svog kluba i mjesta. Stigle su mnogobrojne čestitke, a zasluženo veselje nastavljeno je do duboko u noć u restoranu "Istrijanka" na Puntiželi (zahvaljujemo vlasniku g. Bilić Mladenu što je već drugi puta počastio cijelu ekipu), a završilo u lokalnom "Palazzu".
Uskoro i video!!
Doviđenja iduće nedjelje!
Pozivamo navijače na izlet i podršku na vrućem gostujućem terenu u Muntiću!
2 ŽNLI JUG SENIORI 12/13 | |||
| |||
Kolo: 7 | |||
| |||
Mjesto | Domaći | Gosti | |
Peruški | Arne Peruški | Valbandon '72 | 2:2 |
Pula | Istra-Pula | Manjadvorci | 6:0 |
Barban | Oml.1952 Barban | Muntić | 0:0 |
Štinjan | Štinjan | Uljanik | 4:2 |
Raša | Raša 1938 | Šišan | 2:0 |
Bale | Jedinstvo | Vodnjan | 5:1 |
2 ŽNLI JUG SENIORI 12/13 | ||||||||
| ||||||||
RBR | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | B |
1 | Istra-Pula | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 5 | 19 |
2 | Štinjan | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 9 | 19 |
3 | Valbandon '72 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 15 |
4 | Uljanik | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 |
5 | Raša 1938 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 |
6 | Muntić | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 |
7 | Jedinstvo | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 |
8 | Omladinac 1952 Barban | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 |
9 | Manjadvorci | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 |
10 | Arne Peruški | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 |
11 | Šišan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 |
12 | Vodnjan | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | 4 |
| ||||||||





